Los estudiantes que quieren acceder al GRADO DE FISIOTERAPIA se enfrentan a notas de corte de las más altas en las Universidades española.
Universidad de Granada: 11,587 | Universidad de Oviedo: 10,850 |
Universidad de Sevilla: 11,553 | Universidat de Valencia: 10,763 |
Universidad de Málaga: 11,327 | Universidad Rey Juan Carlos: 10,572 |
Universidad del País Vasco: 11,278 | Universidade da Coruña: 10,510 |
Universidad Complutense Madrid: 11,25 | Universidade de Vigo. 10,314 |
Universidad de La Laguna: 11,223 | Universidad de Murcia: 10,255 |
Universidad de Cádiz: 11,201 | Universidad de Jaen: 10,210 |
Universidad de Salamanca: 11,026 | Universidad Las Palmas G.Canaria: 10,206 |
Universidad de Extremadura: 10,950 | Universitat Autónoma de Barcelona:10,130 |
Universidad de Zaragoza: 10,931 | Universidad de Almeria: 9,949 |
Universidad de Alcala:10,914 | Universidad de Elche: 9,948 |
Universidad de Castilla La Mancha:10,858 | Universidad de Valladolid: 9,927 |
Recordarmos que la nota de corte, es la nota de acceso a la Universidad del último estudiante que logró admisión en la titulación con limite de plazas.
Este dato no se conoce hasta que no queda resuelto el proceso de preinscripción y matrícula, por lo que las notas de corte son publicadas son siempre orientativas, puesto que son las del curso anterior y su función es servir sólo como referencia al estudiante.